1. Bảng báo giá thi công nội thất nhà ở của Nội thất Quỳnh Chi
Quỳnh Chi xin gửi lời chào và cảm ơn đến tất cả quý khách hàng đã dành sự tin tưởng tới chúng tôi.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá thi công nội thất với nhiều chất liệu khác nhau với giá cả cạnh tranh nhất. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng Quỳnh Chi muốn công bố niêm yết báo giá chi tiết các hạng mục để các bạn tham khảo và nắm được chi phí các hạng mục.
BẢNG BÁO GIÁ CÁC HẠNG MỤC NỘI THẤT 2019 | ||||
STT | HẠNG MỤC | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ | CHÚ THÍCH |
I | TỦ GIÀY | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2.400.000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2.500.000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 2.700.000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3.000.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4.000.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
II | TỦ ÁO | |||
1 | Tủ MFC cốt thường An Cường | m2 | 2.600.000 | Gỗ MFC cốt thường |
2 | Tủ MDF sơn Công nghiệp | m2 | 2.800.000 | Gỗ MDF phun sơn công nghiệp. |
3 | Tủ Veneer Sồi | m2 | 2.900.000 | Cốt ván dăm phủ Verneer Sồi. |
4 | Tủ Laminate | m2 | 3.400.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | m2 | 4.500.000 | Thùng MFC An Cường, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Tủ Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3.900.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Tủ Xoan Đào | m2 | 4.800.000 | Gỗ xoan đào |
8 | Tủ Sồi Mỹ | m2 | 4.500.000 | Gỗ sồi mỹ |
III | TỦ BẾP | TỦ TRÊN CAO <800 | ||
1 | Tủ bếp MFC An Cường | md | 4.500.000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | Tủ bếp MDF sơn PU | md | 4.600.000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Tủ bếp Veneer | md | 4.600.000 | Cốt MDF chống ẩm phủ Veneer An Cường |
4 | Tủ bếp Laminate | md | 5.500.000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện laminate An Cường |
5 | Tủ Acrylic | md | 7.500.000 | Thùng MFC chống ẩm,mặt diện Acrylic An Cường |
7 | Tủ bếp Sồi Nga = Tân Bì | md | 5.300.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
8 | Tủ bếp Xoan Đào | md | 5.800.000 | Gỗ xoan đào |
9 | Tủ bếp Sồi Mỹ | md | 5.500.000 | Gỗ sồi mỹ |
10 | Tủ bếp gỗ picomat | md | 6.800.000 | Sơn PU |
8.000.000 | Dán laminate | |||
IV | KỆ TIVI | (SÂU 400-450) X (CAO<500) X (DÀI) | ||
1 | Kệ MFC An Cường | md | 2.200.000 | MFC An Cường |
2 | Kệ MDF sơn PU | md | 2.400.000 | MDF sơn pu cao cấp |
3 | Kệ Veneer | md | 2.600.000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Kệ Laminate | md | 3.000.000 | Thùng MFC, mặt cánh laminate An Cường |
5 | Kệ Acrylic | md | 4.500.000 | Thùng MFC, mặt cánh Acrylic An Cường |
6 | Kệ Sồi Nga = Tân Bì | md | 3.400.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
7 | Kệ Xoan Đào | md | 3.800.000 | Gỗ xoan đào |
8 | Kệ Sồi Mỹ | md | 3.600.000 | Gỗ sồi mỹ |
V | GIƯỜNG | Giường bọc nỉ, da + 1.000.000đ | ||
1 | Giường MFC An Cường | Chiếc | 7.000.000 | MFC An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
2 | Giường MDF sơn PU | Chiếc | 7.500.000 | MDF sơn pu cao cấp + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
3 | Giường Veneer | Chiếc | 8.000.000 | cốt MDF phủ Veneer An Cường + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
4 | Giường Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 9.000.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
5 | Giường Xoan Đào | Chiếc | 10.000.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
6 | Giường Sồi Mỹ | Chiếc | 9.500.000 | Giường 1600X2000MM + 500.000 Vnd/ 1 ngăn kéo |
VI | VÁCH ĐỤC CNC | |||
1 | MDF xanh sơn trắng | m2 | 1.800.000 | |
2 | MDF sơn bệt khung gỗ Sồi Tần bỳ | m2 | 2.200.000 | |
3 | KVC gỗ nhựa | m2 | 2.700.000 | |
VII | BÀN TRANG ĐIỂM | KT: 1000x700x500 | ||
1 | MDF sơn PU | Chiếc | 3.000.000 | MDF sơn pu cao cấp |
2 | MFC An Cường | Chiếc | 2.800.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | Chiếc | 3.300.000 | MDF phủ Veneer An Cường |
4 | Laminate | Chiếc | 3.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 3.500.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | Chiếc | 4.000.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | Chiếc | 4.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
VIII | BÀN ĂN | KT1600X800X750 | ||
1 | MDF sơn PU | Chiếc | 3.200.000 | MFC chống ẩm An Cường |
2 | MFC An Cường | Chiếc | 3.500.000 | MDF chống ẩm sơn pu cao cấp |
3 | Veneer | Chiếc | 3.800.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | Chiếc | 4.200.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | Chiếc | 4.200.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | Chiếc | 4.800.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | Chiếc | 4.800.000 | Gỗ sồi mỹ |
IX | BÀN TRÀ | KT1200X600X400 | ||
1 | MDF sơn PU | m2 | 3.500.000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 3.000.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 3.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 4.500.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 4.500.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 5.000.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 5.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
X | GÍA SÁCH | |||
1 | MDF sơn PU | m2 | 2.200.000 | MDF sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | m2 | 2.000.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | m2 | 2.300.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
4 | Laminate | m2 | 2.600.000 | Thùng MFC,mặt cánh laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | m2 | 3.000.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | m2 | 3.450.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | m2 | 3.300.000 | Gỗ sồi mỹ |
XI | TAB ĐẦU GIƯỜNG | |||
1 | MDF sơn PU | cái | 1.700.000 | MDF phủ sơn PU cao cấp |
2 | MFC An Cường | cái | 1.500.000 | MFC An Cường |
3 | Veneer | cái | 1.700.000 | Thùng MFC,mặt cánh Veneer An Cường |
4 | Laminate | cái | 2.000.000 | Thùng MFC,mặt cánh Laminate An Cường |
5 | Sồi Nga = Tân Bì | cái | 1.800.000 | Gỗ sồi nga, gỗ tần bì (gỗ sồi) |
6 | Xoan Đào | cái | 2.200.000 | Gỗ xoan đào |
7 | Sồi Mỹ | cái | 2.000.000 | Gỗ sồi mỹ |
XII | GHẾ SOFA | |||
1 | Sofa da, nỉ thường | md | 3.500.000 | Khung sồi + da, nỉ thường |
2 | Sofa da, nỉ nhập khẩu | md | 4.000.000 | Khung sồi + da, nỉ nhập khẩu |
XIII | TRẦN THẠCH CAO | |||
1 | Trần thạch cao | m | 190000 | Sơn bả Maxiline 60.000đ |
2. Bảng báo giá thi công nội thất văn phòng của Nội thất Quỳnh Chi
Đơn giá dưới đây được tính theo kích thước tiêu chuẩn, nếu vượt khổ tiêu chuẩn sẽ tính thêm chi phí phát sinh.
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bàn làm việc | KT tiêu chuẩn: dài 600×1200, cao 750 | chiếc | 1,00 | 2.600.000 |
2 | Bàn làm việc | KT tiêu chuẩn: dài 600×1600, cao 750 | chiếc | 1,00 | 2.800.000 |
3 | Bàn trưởng phòng | KT tiêu chuẩn: dài 600×2200, cao 750 | chiếc | 1,00 | 4.500.000 |
4 | Bàn giám đốc | KT tiêu chuẩn: dài 600×2600, cao 750 | chiếc | 1,00 | 6.800.000 |
5 | Hộc di động | KT dài 500 – 550, rộng <550 | chiếc | 1,00 | 1.400.000 |
3. Quầy bar, quầy lễ tân, vách gỗ trang trí…
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quầy Bar | KT rộng 400-450, cao ≤ 1100 | md | 1,00 | 3.600.000 |
2 | Quầy lễ tân, quầy giao dịch (chưa bao gồm phụ kiện, bản lề, ray trượt…) | KT rộng 600-700, cao ≤ 1100 | md | 1,00 | 3.300.000 |
3 | Vách ốp tranh trí 2 mặt dạng tấm phẳng (vách ngăn phòng đứng độc lập) | Dầy ≤ 90 bao gồm cả xương | m2 | 1,00 | 2.100.000 |
4 | Vách ốp tranh trí 2 mặt kính (vách ngăn phòng đứng độc lập) | Dầy ≤ 90 bao gồm cả xương | m2 | 1,00 | 2.500.000 |
5 | Vách ốp tranh trí 1 mặt dạng tấm phẳng (có thể thi công trực tiếp tại công trường) | Dầy ≤ 50 bao gồm cả xương | m2 | 1,00 | 900.000 |
6 | Ốp gỗ trên trần nhà (thi công trực tiếp tại công trường) | Khổ rộng ≥ 800 | m2 | 1,00 | 1.550.000 |
4. Cửa gỗ công nghiệp
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cánh cửa pano gỗ đặc hoặc có kính (chưa bao gồm bản lề, khóa) | Cánh dày 40 | m2 | 1,00 | 1.250.000 |
2 | Khuôn đơn | KT tiêu chuẩn: 60×140 | md | 1,00 | 350.000 |
3 | Khuôn kép | KT tiêu chuẩn: 60×250 | 1,00 | 450.000 | |
4 | Nẹp khuôn cửa | KT tiêu chuẩn: 40×10 | 1,00 | 40.000 |
5. Bảng giá thi công nội thất văn phòng – nhà hàng khác
A. Sàn gỗ công nghiệp
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sàn Kronomax – Robina – Janmi – Inova | Dày 8mm – AC3 – Malaysia | m2 | 1,00 | 430.000 |
2 | Sàn Robina – Janmi – Inova | Dày 8mm – AC4 – Malaysia | m2 | 1,00 | 450.000 |
3 | Nẹp kỹ thuật, phào chân tường | Dày 8mm | md | 1,00 | 45.000 |
4 | Nẹp kỹ thuật, phào chân tường | Dày 12mm | md | 1,00 | 55.000 |
B. Kính màu trang trí
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kính màu loại thường (bao gồm cả công lắp đặt, khóe lỗ, mái cạnh) | Dày 8mm | m2 | 1,00 | 1.800.000 |
2 | Kính màu loại thường (bao gồm cả công lắp đặt, khóe lỗ, mái cạnh) | Dày 10mm | m2 | 1,00 | 2.000.000 |
3 | Kính màu loại cường lực (bao gồm cả công lắp đặt, khóe lỗ, mái cạnh) | Dày 6mm | m2 | 1,00 | 2.000.000 |
C. Gia công thạch cao
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Làm trần thạch cao phẳng | Khung xương Hà Nội | m2 | 1,00 | 175.000 |
2 | Làm trần thạch cao phẳng | Khung xương Vĩnh Tường | m2 | 1,00 | 195.000 |
3 | Làm trần thạch cao giật cấp | Khung xương Hà Nội | m2 | 1,00 | 220.000 |
4 | Làm trần thạch cao giật cấp | Khung xương Vĩnh Tường | m2 | 1,00 | 230.000 |
5 | Làm vách thạch cao cao phẳng 1 mặt | Khung xương Hà Nội | m2 | 1,00 | 210.000 |
6 | Làm vách thạch cao cao phẳng 1 mặt | Khung xương Vĩnh Tường | m2 | 1,00 | 240.000 |
D. Sơn bả
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sơn bả trong nhà (bao gồm cả vật liệu, nhân công, giàn giáo…) | Sơn Jotun – Nauy | m2 | 1,00 | 68.000 |
2 | Sơn bả trong nhà (bao gồm cả vật liệu, nhân công, giàn giáo…) | Sơn Dulux – ICI | m2 | 1,00 | 75.000 |
3 | Sơn bả trong nhà (bao gồm cả vật liệu, nhân công, giàn giáo…) | Sơn Maxilite | m2 | 1,00 | 78.000 |
4 | Sơn bả ngoài nhà (bao gồm cả vật liệu, nhân công, giàn giáo…) | Sơn Dulux – ICI | m2 | 1,00 | 85.000 |
5 | Sơn bả ngoài nhà (bao gồm cả vật liệu, nhân công, giàn giáo…) | Sơn Maxilite | m2 | 1,00 | 85.000 |
E. Giấy dán tường
STT | DANH MỤC SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VND) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giấy dán Hàn Quốc, diện tích ≤ 16m2 | Hàn Quốc | m2 | 1,00 | 120.000 |
Tham khảo thêm báo giá thiết kế tại đây!
Chúng tôi cam kết
1. Quỳnh Chi trực tiếp thiết kế nên phương án luôn nhanh và tối ưu.
2. Quỳnh Chi có xưởng sản xuất nên giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng, tiến độ.
3. Quỳnh Chi miễn phí vận chuyển và lắp đặt trong khu vực nội thành Hà Nội ( khách hàng ở xa chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển)
4. Bảo hành tất cả các sản phẩm 12 tháng, bảo trì chất lượng gỗ trọn đời
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT QUỲNH CHI